Adresa:
No.233-3 Yangchenghu Road, Parcul Industrial Xixiashu, districtul Xinbei, orașul Changzhou, provincia Jiangsu
• Precizia ridicată și eficiența ridicată pot obține o suprafață de procesare de înaltă calitate.
| Nu. | Diametrul D | Lungimea flautului Lc | Lungimea efectivă L1 | Lungimea totală L | Diametrul tijei d | Număr de lame F |
| NNX-2TSP-D0.1-L0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.1-L0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.1-L0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.1-L1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.15-L0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.15-L1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.2-L4 | 0.2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.3-L5 | 0.3 | 0.3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L6 | 0.5 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.5-L10 | 0.5 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L5 | 0.6 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L6 | 0.6 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L8 | 0.6 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.6-L10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L3 | 0.7 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L4 | 0.7 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L5 | 0.7 | 0.7 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L6 | 0.7 | 0.7 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L8 | 0.7 | 0.7 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.7-L10 | 0.7 | 0.7 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2TSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| Seria de scule | Diametrul | Raza | Raza de colț | Lungimea flautului | Lungimea efectivă | Lungime totală | Diametrul tijei | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| Freze cu capat din carbură NNX pentru electrozi de cupru | D0.1~D0.9 | 0 -0,005 | R0,05~R2 | /-0,005 | CR0.05~CR0.5 | /-0,005 | 0 0.3 | 0 0.3 | 0.5 -0,5 | h5 |
| D1~D3.5 | 0 -0,005 | |||||||||
| D4~D10 | -0,003 -0,015 | R3~R5 | /-0,005 | CR1.0~CR3.0 | /-0,008 | 0 0.5 | 0 0.5 | |||
| D12~D20 | -0,003 -0,018 | R6~R10 | /-0,008 | |||||||
Produsele din seria NNX-2TSP oferă o varietate de combinații de diametre și lungimi de tăiere a sculei, acoperind o gamă de diametre de microunelte de la 0,1 mm la 0,8 mm și sunt echipate cu lungimi efective diferite pentru a satisface diverse nevoi complexe și fine de prelucrare. Utilizatorii pot selecta în mod flexibil cele mai potrivite specificații în funcție de scenariile de aplicație specifice pentru a obține o prelucrare eficientă și precisă.
Freza adoptă un design special cu fund plat cu caneluri adânci, care ajută la reducerea vibrațiilor în timpul procesării, la îmbunătățirea finisajului suprafeței prelucrate și la îmbunătățirea stabilității sculei. Această structură este deosebit de potrivită pentru aplicații de prelucrare fină, cum ar fi prelucrarea cu electrozi de cupru, asigurând tăierea de înaltă precizie și reducând erorile.
Instrumentul folosește substrat de particule ultrafine (0,2 μm) cu cea mai recentă tehnologie de acoperire DLC pentru a îmbunătăți considerabil duritatea și rezistența la uzură a suprafeței sculei, pentru a prelungi în mod eficient durata de viață și pentru a reduce semnificativ formarea marginii acumulate în timpul procesării. În plus, designul de optimizare a unghiului elicei de 30° poate oferi o descărcare mai lină a așchiilor, poate reduce rezistența la tăiere și poate îmbunătăți eficiența procesării, făcându-l excelent în frezarea cu microdiametru cu cerințe de înaltă precizie.
Înființarea întreprinderii
Angajatii

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Prelucrare cu electrozi de cupru Freze de capăt cu canelură adâncă cu 2 caneluri Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Prelucrare cu electrozi de cupru Freze de capăt cu canelură adâncă cu 2 caneluri Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Vă vom răspunde în termen de 12 ore de la primirea cererii în zilele lucrătoare.
Suntem producători, producem și vindem singuri.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Prelucrare cu electrozi de cupru Freze de capăt cu canelură adâncă cu 2 caneluri Suppliers.
Produsele noastre acoperă aproape întreaga industrie a matriței, industria de apărare, industria aerospațială, industria auto, produse electronice și alte domenii.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Prelucrare cu electrozi de cupru Freze de capăt cu canelură adâncă cu 2 caneluri.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Prelucrare cu electrozi de cupru Freze de capăt cu canelură adâncă cu 2 caneluri Factory
În primul rând, după fiecare proces, efectuăm inspecțiile corespunzătoare. Pentru produsul final, vom efectua o inspecție completă 100% conform cerințelor clienților și standardelor internaționale;
Apoi, avem echipamente avansate și complete de testare de top din industrie, cum ar fi analizoare spectrale, microscoape metalografice etc., care pot asigura stabilitatea și consistența sculelor de tăiere, îndeplinind în același timp cerințele clienților de testare de înaltă precizie pentru sculele de tăiere.
La cotație, vă vom confirma cu dvs. metoda de tranzacție, FOB, CIF, CNF sau alte opțiuni. Când producem în vrac, de obicei facem mai întâi o plată în avans de 30%, iar apoi plătim soldul rămas la prezentarea conosamentului. În mare parte, folosim T/T ca metodă de plată, dar L/C este, de asemenea, acceptabil.